EQvital Fytomin 1kg
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
EQvital Fytomin 1kg
FYTOMIN är ett kraftfullt dagligt fodertillskott som vi omsorgsfullt har utvecklat för att balansera upp hästens resterande mineral- och näringsbehov på ett så oförädlat sätt som möjligt. Fyto betyder växt. Vi har hämtat näringsrika växter från naturen och tillsatt biologiskt lättupptagliga mineraler samt vitaminer. Resultatet är FYTOMIN, ett näringstillskott med över 50 näringsämnen som balanserar hästens grovfoder. Ett dagligt tillskott i pulverform för optimalt näringsupptag där enzymer, proteiner, aminosyror och prebiotika ingår naturligt.
Startkarens
Nej, Fytomin har ingen tävlingskarens.
Innehåll
Ärtprotein, Kiselgur , Dikalcium fosfat, Kalkalg, Spirulina, Camelina sativa, Dolmit, Zeolit, Nyponpulver, Spearmint, Rödbetspulver, Inulin(cikoriarot), Chiafrön, Morotspulver
Innehåller inget tillsatt socker, spannmål, fyllnadsmedel, konserveringsmedel eller konstgjorda aromämnen. Inget tillsatt järn eller kalium.
FYTOMIN är för dig som väljer ett mer holistiskt och naturligt sätt att vårda och bibehålla hästens inre hälsa.
Fullständiga värden Vitaminer och Mineraler
| Makromineraler | per 1000 gram |
| Kalcium (g) | 60 |
| Fosfor (g) | 40 |
| Magnesium (g) | 50 |
| Kalium (g) | 0,5 |
| Mikromineraler | per 1000 gram |
| Järn (mg) | 1 |
| Koppar (mg) | 1000 |
| Mangan (mg) | 500 |
| Zink (mg) | 4000 |
| Krom (mg) | 30 |
| Jod (mg) | 10 |
| Selen (mg) | 20 |
| Vitaminer | per 1000 gram |
|---|---|
| Vitamin A (IU) | 149467 |
| Vitamin B1 (Tiamin) (mg) | 1000 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 500 |
| Niacin (Vitamin B3) (mg NE) | 3 |
| Pantotensyra (Vitamin B5) (mg) | 250 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) (mg) | 110 |
| Biotin (Vitamin B7)(mg) | 10 |
| Folsyra (Vitamin B9) (mg) | 180 |
| Vitamin B12 (Kobalamin)(mg) | 1 |
| Vitamin C (Askorbinsyra) (mg) | 1591 |
| Vitamin D (IU) | 15000 |
| Vitamin E (mg/IU) | 4509 |
| ESSENTIELLA AMINOSYROR | |
| mg/1000g | mg/1000g |
| L-Isoleucin | 13670 |
| L-Leucin | 23310 |
| L-Valin | 14480 |
| L-Lysin | 49650 |
| L-Metionin | 21450 |
| L-Fenylalanin | 15150 |
| L-Treonin | 10650 |
| L-Tryptofan | 3060 |
| L-Histidin | 6750 |
| EJ-ESSENTIELLA AMINOSYROR | |
| mg/1000g | mg/portion |
| L-Alanin | 13770 |
| L-Cystin | 2890 |
| L-Arginin | 25790 |
| L-Asparaginsyra | 31910 |
| L-Glutaminsyra | 55830 |
| L-Glycin | 11810 |
| L-Prolin | 12180 |
| L-Serin | 14390 |
| L-Tyrosin | 11120 |
| Tillsatser | per 1000 gram |
|---|---|
| L-Lysin (mg) | 30475 |
| L-Metionin (mg) | 17924 |
| L-Arginin (mg) | 1901 |

